![]() |
Nome da marca: | New Light |
Número do modelo: | SC/FC/ST/LC/MPO/MTRJ/MU |
MOQ: | 1~100000 |
preço: | 0.1~100 |
Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
Condições de pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
Do diâmetro simples ótico do único modo 3,0 de cabo de remendo da fibra do SC/APC conector verde
Descrição do produto
O cabo de remendo de fibra ótica consiste em um cabo do único-modo ou da fibra do multi-modo e em dois conectores, um em cada extremidade. Está disponível no único modo e nas versões multimodos, vindos com uma virola cerâmica da zircônia com UPC pre-lustrado ou APC.
Características:
Conjuntos simples ou frente e verso ou multi da fibra
Montante ou forro avaliado, cabos de LSZH e de RoHS disponíveis
Baixa perda de inserção, IEC, TIA/EIA, Telcordia complacente
Comprimentos de cabo de fibra ótica e cores feitos sob encomenda do revestimento
Vários tipos da fibra e comprimentos de onda, 9/125 único de modo típico, 50/125 multimodo e 62.5/125 multimodos
0,9/1,8/2,0/3,0/milímetro dos cabos de fibra ótica exteriores do diâmetro
Tipos do polimento do PC, do UPC, e do APC
Boa embalagem, preços competitivos e entrega muito rápida
o teste 100% da limpeza do IEC do ANC do teste da geometria está disponível
O serviço do OEM é avaibable
Aplicações
Especificações:
Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra | |
Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiais da virola | Cerâmico | |
Comprimentos de onda dos testes | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserção Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Perda do retorno (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Permutabilidade | ≤ 0.2dB | |
Conjuntos de cabo | Trança/simples/duplex/fã-para fora Patchcord | |
Temperatura de funcionamento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacote | 1unit/bag | |
os valores do *All especificados são com conectores. |
Embalagem
Nosso serviço
![]() |
Nome da marca: | New Light |
Número do modelo: | SC/FC/ST/LC/MPO/MTRJ/MU |
MOQ: | 1~100000 |
preço: | 0.1~100 |
Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
Condições de pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
Do diâmetro simples ótico do único modo 3,0 de cabo de remendo da fibra do SC/APC conector verde
Descrição do produto
O cabo de remendo de fibra ótica consiste em um cabo do único-modo ou da fibra do multi-modo e em dois conectores, um em cada extremidade. Está disponível no único modo e nas versões multimodos, vindos com uma virola cerâmica da zircônia com UPC pre-lustrado ou APC.
Características:
Conjuntos simples ou frente e verso ou multi da fibra
Montante ou forro avaliado, cabos de LSZH e de RoHS disponíveis
Baixa perda de inserção, IEC, TIA/EIA, Telcordia complacente
Comprimentos de cabo de fibra ótica e cores feitos sob encomenda do revestimento
Vários tipos da fibra e comprimentos de onda, 9/125 único de modo típico, 50/125 multimodo e 62.5/125 multimodos
0,9/1,8/2,0/3,0/milímetro dos cabos de fibra ótica exteriores do diâmetro
Tipos do polimento do PC, do UPC, e do APC
Boa embalagem, preços competitivos e entrega muito rápida
o teste 100% da limpeza do IEC do ANC do teste da geometria está disponível
O serviço do OEM é avaibable
Aplicações
Especificações:
Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra | |
Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Materiais da virola | Cerâmico | |
Comprimentos de onda dos testes | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Inserção Losss (DB) | ≤ 0.25dB (PC/UPC/APC) | ≤ 0.3dB (PC/UPC) |
Perda do retorno (DB) | ≥50dB (PC/UPC) ≥60dB (APC) |
≥40dB (PC/UPC) |
Permutabilidade | ≤ 0.2dB | |
Conjuntos de cabo | Trança/simples/duplex/fã-para fora Patchcord | |
Temperatura de funcionamento (° C) | -10~ + 70 | |
Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ +85 | |
Pacote | 1unit/bag | |
os valores do *All especificados são com conectores. |
Embalagem
Nosso serviço