|
|
| Nome da marca: | NewLight |
| MOQ: | 1~100000 |
| preço: | 0.1~100 |
| Detalhes da embalagem: | PCes 1 pelo bloco |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
LC-SC Multimodel 50/125 de cabo de fibra ótica frente e verso do Aqua do PVC do conector do polimento do PC do cabo de remendo
Parâmetros:
| Tipo de Conector | FC, SC, ST, LC, MU | |||
| Único modo | Multimodo | |||
| Endface | PC | UPC | APC | PC |
| Introduza a perda (o DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
| Permutabilidade (DB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Repetibilidade (DB) | ≤0.10 | |||
| Perda do retorno (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Diâmetro do núcleo/Caldding | 9/125 | 50/125 ou 625.5/125 | ||
| Durabilidade | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamento | -25~+80 grau | |||
Descrição:
O cabo do remendo da fibra do único modo de 9/125μm encontra RoHS complacente, e todos os cabos são 100% testado opticamente para que a perda de inserção assegure de alta qualidade, ele são muito eficazes na redução de custos para a expedição de cabogramas da rede.
Proporciona um conjunto completo de serviços do OEM, tais como o conector da fibra, o comprimento, a cor, a categoria da fibra, a especificação, o material, o pacote etc.
Especificação:
| Conector | LC ao SC | Revestimento OD | 2.0mm |
| Modo da fibra | 9/125µm | Cor do revestimento | Verde |
| Polonês | APC ao APC | Comprimento de onda | 1310/1550nm |
| Tipo da fibra | Duplex | Material do revestimento | PVC |
| Perda de inserção | ≤0.3dB | Permutabilidade | ≤0.2dB |
| Perda do retorno | ≥50dB | Vibração | ≤0.2dB |
| Temperatura de funcionamento | -40~75℃ | Temperatura de armazenamento | -45~85℃ |
| Polaridade | A (Tx) a B (Rx) | Categoria da fibra |
G652D |
Característica:
* boas versatilidade e permutabilidade
* conexão estável e segura e repetibilidade alta
* baixa perda de inserção, perda do retorno alta
Aplicação:
* sistema de comunicação de fibra ótica
* equipamento de teste de fibra ótica
* rede de fibra ótica do acesso
* sensor de fibra ótica
* sistema de fibra ótica de CATV
* transmissão de dados de fibra ótica
* rede local
Padrão:
* cumpra a exigência de padrões do IEC para conectores da fibra ótica
* cumpra as exigências técnicas de Telcordia GR-326
![]()
|
| Nome da marca: | NewLight |
| MOQ: | 1~100000 |
| preço: | 0.1~100 |
| Detalhes da embalagem: | PCes 1 pelo bloco |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
LC-SC Multimodel 50/125 de cabo de fibra ótica frente e verso do Aqua do PVC do conector do polimento do PC do cabo de remendo
Parâmetros:
| Tipo de Conector | FC, SC, ST, LC, MU | |||
| Único modo | Multimodo | |||
| Endface | PC | UPC | APC | PC |
| Introduza a perda (o DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ||
| Permutabilidade (DB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Repetibilidade (DB) | ≤0.10 | |||
| Perda do retorno (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Diâmetro do núcleo/Caldding | 9/125 | 50/125 ou 625.5/125 | ||
| Durabilidade | >1000 | |||
| Temperatura de funcionamento | -25~+80 grau | |||
Descrição:
O cabo do remendo da fibra do único modo de 9/125μm encontra RoHS complacente, e todos os cabos são 100% testado opticamente para que a perda de inserção assegure de alta qualidade, ele são muito eficazes na redução de custos para a expedição de cabogramas da rede.
Proporciona um conjunto completo de serviços do OEM, tais como o conector da fibra, o comprimento, a cor, a categoria da fibra, a especificação, o material, o pacote etc.
Especificação:
| Conector | LC ao SC | Revestimento OD | 2.0mm |
| Modo da fibra | 9/125µm | Cor do revestimento | Verde |
| Polonês | APC ao APC | Comprimento de onda | 1310/1550nm |
| Tipo da fibra | Duplex | Material do revestimento | PVC |
| Perda de inserção | ≤0.3dB | Permutabilidade | ≤0.2dB |
| Perda do retorno | ≥50dB | Vibração | ≤0.2dB |
| Temperatura de funcionamento | -40~75℃ | Temperatura de armazenamento | -45~85℃ |
| Polaridade | A (Tx) a B (Rx) | Categoria da fibra |
G652D |
Característica:
* boas versatilidade e permutabilidade
* conexão estável e segura e repetibilidade alta
* baixa perda de inserção, perda do retorno alta
Aplicação:
* sistema de comunicação de fibra ótica
* equipamento de teste de fibra ótica
* rede de fibra ótica do acesso
* sensor de fibra ótica
* sistema de fibra ótica de CATV
* transmissão de dados de fibra ótica
* rede local
Padrão:
* cumpra a exigência de padrões do IEC para conectores da fibra ótica
* cumpra as exigências técnicas de Telcordia GR-326
![]()