![]() |
Nome da marca: | New Light |
MOQ: | 10 pcs |
preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1 parte pelo bloco |
Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Cabo de remendo da fibra ótica do núcleo de MPO/MTP-LC 12
Aplicações:
Rede de transmissão de dados
Rede do acesso de sistema ótico
Canal da fibra dos trabalhos em rede da área de armazenamento
Arquiteturas high-density
Característica:
1. Utilize conectores de MPO/MTP
2. Desenvolvimento rápido
3. Fábrica terminada
4. 100% testado (dados de teste fornecidos)
5. Cabo high-density
6. Desempenho aperfeiçoado
7. Complacente a 2002/95/EC diretivo (ROHS) e a ALCANCE SVHC
8. O conector de MPO cumpre com o IEC-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Especificações:
Modelo | Manutenção programada | Milímetro | |
Contagem da fibra do conector | Núcleo 8,12,24 | ||
Polonês | PC, APC | PC | |
cor | Padrão (verde), elite (amarelo) | Padrão (bege), elite (Aqua) | |
Introduzindo a perda | Padrão | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite de pequenas perdas | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Perda do retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Durabilidade (500 que se acoplam) | ≤0.2dB | ||
Teste o comprimento de onda | 1310/1550nm |
850/1310nm |
![]() |
Nome da marca: | New Light |
MOQ: | 10 pcs |
preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1 parte pelo bloco |
Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Cabo de remendo da fibra ótica do núcleo de MPO/MTP-LC 12
Aplicações:
Rede de transmissão de dados
Rede do acesso de sistema ótico
Canal da fibra dos trabalhos em rede da área de armazenamento
Arquiteturas high-density
Característica:
1. Utilize conectores de MPO/MTP
2. Desenvolvimento rápido
3. Fábrica terminada
4. 100% testado (dados de teste fornecidos)
5. Cabo high-density
6. Desempenho aperfeiçoado
7. Complacente a 2002/95/EC diretivo (ROHS) e a ALCANCE SVHC
8. O conector de MPO cumpre com o IEC-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Especificações:
Modelo | Manutenção programada | Milímetro | |
Contagem da fibra do conector | Núcleo 8,12,24 | ||
Polonês | PC, APC | PC | |
cor | Padrão (verde), elite (amarelo) | Padrão (bege), elite (Aqua) | |
Introduzindo a perda | Padrão | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite de pequenas perdas | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Perda do retorno | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Durabilidade (500 que se acoplam) | ≤0.2dB | ||
Teste o comprimento de onda | 1310/1550nm |
850/1310nm |