|
|
| Nome da marca: | New Light |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte pelo bloco |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
fibra ótica MPO de 12 fibras à ligação em ponte APC do cabo do remendo de MPO <0>
Especificações
Desempenho dos conjuntos MTP/terminação de MPO:
| Tipo/desempenho | Singlemode (polimento do APC) | Multimodo (PC/polonês liso) | ||
| Padrão | Elite de pequenas perdas | Padrão | Elite de pequenas perdas | |
| Perda de inserção máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
| Perda do retorno | ≥ 50dB | N/A | ||
| Temperatura de funcionamento | -40°C ao°C 80 | 40°C ao°C 80 | ||
| Teste o comprimento de onda | 1310nm |
850nm |
||
|
| Nome da marca: | New Light |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte pelo bloco |
| Condições de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
fibra ótica MPO de 12 fibras à ligação em ponte APC do cabo do remendo de MPO <0>
Especificações
Desempenho dos conjuntos MTP/terminação de MPO:
| Tipo/desempenho | Singlemode (polimento do APC) | Multimodo (PC/polonês liso) | ||
| Padrão | Elite de pequenas perdas | Padrão | Elite de pequenas perdas | |
| Perda de inserção máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
| Perda do retorno | ≥ 50dB | N/A | ||
| Temperatura de funcionamento | -40°C ao°C 80 | 40°C ao°C 80 | ||
| Teste o comprimento de onda | 1310nm |
850nm |
||