Nome da marca: | New Light |
MOQ: | 10 |
preço: | 1~30 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | união ocidental, T/T, Moneygram |
Caixa ótica do divisor do PLC da caixa FTTH da fibra do divisor do PLC 1X4 do SC UPC com tipo planar do medidor de ondas do SC 1X4
Especificação:
Tipo de embalagem | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibra da fita (L×W×H) (milímetro) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm afrouxam o tubo | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(milímetro) | |||||||||
Tamanho da caixa do ABS (milímetro) (para a trança 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Tamanho da caixa do ABS (milímetro) (para a trança 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Aplicação:
1. Sistemas de FTTX
2. sistemas de FTTH
3. redes de PON
4. relações de CATV
5. distribuição de sinal ótico
Nome da marca: | New Light |
MOQ: | 10 |
preço: | 1~30 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | união ocidental, T/T, Moneygram |
Caixa ótica do divisor do PLC da caixa FTTH da fibra do divisor do PLC 1X4 do SC UPC com tipo planar do medidor de ondas do SC 1X4
Especificação:
Tipo de embalagem | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibra da fita (L×W×H) (milímetro) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm afrouxam o tubo | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(milímetro) | |||||||||
Tamanho da caixa do ABS (milímetro) (para a trança 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Tamanho da caixa do ABS (milímetro) (para a trança 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Aplicação:
1. Sistemas de FTTX
2. sistemas de FTTH
3. redes de PON
4. relações de CATV
5. distribuição de sinal ótico