Detalhes do produto:
|
Brand name: | New Light | Tipo de fibra: | 0.9 /2.0 / 3,0 milímetros |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | LC/FC/SC/ST | Tipo do núcleo: | 1x2/ 1x4/1x8/1x16/1x32/1x64 |
onda de funcionamento: | 1260-1650 | Tipo do modo: | único modo |
OEM / ODM: | Aceitável | Comprimento de fibra: | como sua exigência |
Garantia: | 5 anos | Tempo de entrega: | 2-10 dias de trabalho após recebem o pagamento |
Pagamento: | T/T, L/C, PAYPAL, UNIÃO DE WESTEN, GRAMA DO DINHEIRO | ||
Realçar: | Fibra Óptica Splitter PLC,divisor da fibra do único modo |
1x16 / 1x32/1x64 PLC ótico da fibra ótica do divisor da fibra ótica do spliter do SC APC
O divisor planar do circuito do lightwave (divisor do PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone. Caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, a escala de comprimento de onda de funcionamento larga e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizado em redes de PON (EPON/GPON) realizar a rachadura do poder do sinal ótico.
Especificações
divisor do PLC 1×N
(Medido na temperatura ambiente e exclui a perda do conector)
Tipo | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | ||
Tipo da fibra | 9/125 um de SMF-28e ou de costume a pedido | ||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||
Perda de inserção (DB) | Típico | 3,6 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | |
(P/S) máximo | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | ||
Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | |
Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | |
Diretividade (dB) | Minuto | 55 | |||||
Perda do retorno (DB) | Minuto | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
divisor do PLC 2×N
(Medido na temperatura ambiente e exclui a perda do conector)
Tipo | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
Tipo da fibra | 9/125 um de SMF-28e ou de costume a pedido | ||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||
Perda de inserção (DB) | Típico | 4,0 | 7,0 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
(P/S) máximo | 4.1/4.3 | 7.4/7.6 | 10.8/11.0 | 14.3/14.5 | 17.3/17.5 | 20.7/21.5 | |
Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Diretividade (dB) | Minuto | 55 | |||||
Perda do retorno (DB) | Minuto | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 |
Dimensões do pacote
Porto | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 |
LxWxH (milímetro) |
100x80x10 | 120x80x18 | 140x114x18 |
Aplicação
* sistema de telecomunicação
* equipamento de testes
* sistema de CATV
* telecomunicação do longo-curso
* sistema do LAN
Característica
PC, UPC, lustro do APC disponível
A elevação returen a perda
Baixa perda de inserção
Confiança e stablity altos
Inimigo disponível singlemode/multimodo e palavra simples/duplex
0.9mm, 2.0mm, cabo do diâmetro de 3.0mm disponível
Mais produtos
Você pode gostar
Introdução da empresa
A tecnologia clara nova do sistema ótico limitada especializou-se nos produtos R & D de uma comunicação ótica, fabricação, vendas e serviço como a empresa da alto-tecnologia. Nossa fábrica foi estabelecida em 2011 e com 6 anos de OEM e experiência da fabricação para o cliente pelo mundo inteiro.
Nossa linha de produtos inclui: Cabo de remendo/tranças, cabos do cabo de remendo, cabo de remendo de MTP/MPO, adaptador ótico da fibra, atenuador, conector ótico da fibra… Etc. Nossos produtos amplamente utilizados na telecomunicação, fibra CATV ótico, fibra digital do Internet transmitem, estação do base de dados, etc.
A empresa tem a elevação - tecnologia da tecnologia, equipe profissional de R & de D, equipamento de produção avançado, coordenadores da habilidade do sophisticate. E o sistema de controlo de alta qualidade, nossos produtos oferece aos clientes aos EUA, ao europeu, ao Brasil, ao Médio Oriente, e à Ásia mais de 60 países e áreas.
Produtos com reputação e feedback altos de todos os clientes!
Contacte-nos por favor se alguns que nós pudermos apoiar e cooperar junto!
Produção
Teste
Controle da qualidade
Embalagem
Entrega e pagamento
Como colocar a ordem
Como nos contactar
Pessoa de Contato: Alice
Telefone: 0086-13534063703