| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC/FC/SC/FC |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
O divisor de circuito de onda de luz planar (divisor PLC) é um dispositivo de gerenciamento de energia óptica fabricado usando a tecnologia de guia de onda óptica de sílica. Apresentando tamanho compacto, alta confiabilidade, ampla faixa de comprimento de onda operacional e excelente uniformidade canal a canal, esses divisores são amplamente utilizados em redes PON (EPON/GPON) para distribuição de energia de sinal óptico.
Fornecemos uma série completa de produtos divisores 1xN e 2xN adaptados para aplicações específicas. Todos os produtos divisores PLC atendem aos requisitos GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) (Grau P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformidade de perda (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda de retorno (dB) (Grau P/S) | 55/50 | |||||
| Diretividade (dB) | 55 | |||||
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de operação (℃) | -40~85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
| Dimensão do dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensão do módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensão do mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Especificado sem conectores. Adicione uma perda adicional de 0,15dB por conector.
A New Light Optics Technology Limited é uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviço de produtos de comunicação óptica. Fundada em 2011, nossa fábrica tem mais de 6 anos de experiência em OEM e fabricação, atendendo clientes em todo o mundo.
Nossa linha de produtos inclui: Patch Cord/Pigtails, Cabos Patch Cord, Patch Cord MTP/MPO, Adaptadores de Fibra Óptica, Atenuadores, Conectores de Fibra Óptica e muito mais. Nossos produtos são amplamente utilizados em Telecomunicações, CATV de Fibra Óptica, transmissão de fibra digital pela internet, estações base de dados e outras aplicações.
Empregamos tecnologia avançada, equipes de P&D profissionais, equipamentos de produção sofisticados e engenheiros qualificados. Com um sistema de controle de alta qualidade, nossos produtos são exportados para mais de 60 países e regiões, incluindo EUA, Europa, Brasil, Oriente Médio e Ásia.
Nossos produtos conquistaram grande reputação e feedback positivo de clientes em todo o mundo. Entre em contato conosco para discutir como podemos atender às suas necessidades e explorar oportunidades de cooperação.
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC/FC/SC/FC |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
O divisor de circuito de onda de luz planar (divisor PLC) é um dispositivo de gerenciamento de energia óptica fabricado usando a tecnologia de guia de onda óptica de sílica. Apresentando tamanho compacto, alta confiabilidade, ampla faixa de comprimento de onda operacional e excelente uniformidade canal a canal, esses divisores são amplamente utilizados em redes PON (EPON/GPON) para distribuição de energia de sinal óptico.
Fornecemos uma série completa de produtos divisores 1xN e 2xN adaptados para aplicações específicas. Todos os produtos divisores PLC atendem aos requisitos GR-1209-CORE e GR-1221-CORE.
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) (Grau P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformidade de perda (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda de retorno (dB) (Grau P/S) | 55/50 | |||||
| Diretividade (dB) | 55 | |||||
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de operação (℃) | -40~85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
| Dimensão do dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensão do módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensão do mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Especificado sem conectores. Adicione uma perda adicional de 0,15dB por conector.
A New Light Optics Technology Limited é uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, fabricação, vendas e serviço de produtos de comunicação óptica. Fundada em 2011, nossa fábrica tem mais de 6 anos de experiência em OEM e fabricação, atendendo clientes em todo o mundo.
Nossa linha de produtos inclui: Patch Cord/Pigtails, Cabos Patch Cord, Patch Cord MTP/MPO, Adaptadores de Fibra Óptica, Atenuadores, Conectores de Fibra Óptica e muito mais. Nossos produtos são amplamente utilizados em Telecomunicações, CATV de Fibra Óptica, transmissão de fibra digital pela internet, estações base de dados e outras aplicações.
Empregamos tecnologia avançada, equipes de P&D profissionais, equipamentos de produção sofisticados e engenheiros qualificados. Com um sistema de controle de alta qualidade, nossos produtos são exportados para mais de 60 países e regiões, incluindo EUA, Europa, Brasil, Oriente Médio e Ásia.
Nossos produtos conquistaram grande reputação e feedback positivo de clientes em todo o mundo. Entre em contato conosco para discutir como podemos atender às suas necessidades e explorar oportunidades de cooperação.