|
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
Este MPO/MTP de 3,3 pés para 8xLC fornece conectividade confiável de 40 GbE para cablagem de backbone de alta densidade em data centers e redes empresariais.O conjunto de cabos multicore compacto permite uma rápida implantação e reconfiguração, ao mesmo tempo em que otimiza a gestão de cabos e melhora o fluxo de ar.
| Modelo | SM | MM |
|---|---|---|
| Conector A: MPO/MTP | ||
| Contagem de fibras do conector | 8, 12, 24, 48 Núcleo | |
| Polonês | PC, APC | PC |
| Perda de inserção | Padrão ≤ 0,70 dB Perda baixa de elite ≤ 0,35 dB |
Padrão ≤ 0,50 dB Perda baixa de elite ≤ 0,30 dB |
| Perda de retorno | PC≥50 dB, APC≥60dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidade (500 acoplamentos) | ≤ 0,2 dB | |
| Comprimento de onda de ensaio | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Conector B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonês | PC, APC | PC |
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perda de retorno | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 35 dB |
| Durabilidade (500 acoplamentos) | ≤ 0,2 dB | |
| Comprimento de onda de ensaio | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
Este MPO/MTP de 3,3 pés para 8xLC fornece conectividade confiável de 40 GbE para cablagem de backbone de alta densidade em data centers e redes empresariais.O conjunto de cabos multicore compacto permite uma rápida implantação e reconfiguração, ao mesmo tempo em que otimiza a gestão de cabos e melhora o fluxo de ar.
| Modelo | SM | MM |
|---|---|---|
| Conector A: MPO/MTP | ||
| Contagem de fibras do conector | 8, 12, 24, 48 Núcleo | |
| Polonês | PC, APC | PC |
| Perda de inserção | Padrão ≤ 0,70 dB Perda baixa de elite ≤ 0,35 dB |
Padrão ≤ 0,50 dB Perda baixa de elite ≤ 0,30 dB |
| Perda de retorno | PC≥50 dB, APC≥60dB | ≥ 30 dB |
| Durabilidade (500 acoplamentos) | ≤ 0,2 dB | |
| Comprimento de onda de ensaio | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Conector B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonês | PC, APC | PC |
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perda de retorno | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥ 35 dB |
| Durabilidade (500 acoplamentos) | ≤ 0,2 dB | |
| Comprimento de onda de ensaio | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |