| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda de retorno (dB) (P/S grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Dimensão do dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensão do módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensão do mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Porto | Input Pigtail Style (estilo de cauda de porco) | Conector de entrada | Estilo de cauda de porco | Comprimento da fibra | Conector de saída | Tipo de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 1128 = 1x128 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 2128 = 2x128 |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m 5=4m S=especial |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Especial |
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | G657A1 ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Perda de retorno (dB) (P/S grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Directividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Dimensão do dispositivo (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Dimensão do módulo (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Dimensão do mini-módulo (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Porto | Input Pigtail Style (estilo de cauda de porco) | Conector de entrada | Estilo de cauda de porco | Comprimento da fibra | Conector de saída | Tipo de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 1128 = 1x128 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 2128 = 2x128 |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m 4=3m 5=4m S=especial |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Especial |