| Nome da marca: | NEW LIGHT |
| Número do modelo: | FWDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Filtro ótico do módulo FWDM 1310nm 1490nm 1550nm do WDM de FTTX 3ports
O WDM micro-ótico utiliza a tecnologia cocating do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que ligam a micro embalagem do sistema ótico. Fornece o baixo isolamento do canal da inserção loss.high, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre do expoxy.
Características
escala de comprimento de onda 1.Wide de funcionamento
perda de inserção 2.Low
passband 3.Ultra largo liso
isolamento do canal 4.High
estabilidade 5.High e confiança
6.Epoxy-free no trajeto ótico
Aplicação
instrumentos 1.Testing
sistema do Tri jogo 2.FTTH
relação 3.CATV
sistema 4.WDM
redes 5.PON
Especificação
| Parametre | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | |
| Temperatura de funcionamento | 0 | 30 | 70 | ℃ | |
| Humidade relativa de funcionamento | Não se condensando | 5 | 95 | % | |
| Temperatura de armazenamento | Não se condensando | -40 | 85 | ℃ | |
| Entregar do poder | 50 | Mw | |||
| COM move a escala de comprimento de onda | 1260 | 1560 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda do porto do transporte | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | nanômetro |
| Comprimento de onda 1 do porto de REFL | DADOS rio acima | 1260 | 1310 | 1360 | nanômetro |
| Comprimento de onda 2 do porto de REFL | DADOS rio abaixo | 1480 | 1490 | 1500 | nanômetro |
| Perda de inserção (conector de excl.optical) | COM ao transporte | 0,3 | 0,5 | DB | |
| COM a REFL | 0,25 | 0,4 | DB | ||
| COM do isolamento a TRANS@1490nm ±10nm | 1490nm no porto de CATV | 15 | |||
| COM do isolamento a REFL@1550nm ±10nm | 1550nm em DADOS movem | 15 | |||
| Directivitity | 1310nm no porto de CATV | 47 | |||
| Perda do retorno (todos os portos) | 45 | ||||
| Sensibilidade do thermal da perda de inserção | 0,005 | dB/℃ | |||
| Perda do dependente da polarização | 0,1 | DB | |||
| Perda de dobra | @ raio de 1550nm@10mm, 1 volta | 0,5 | DB | ||
| Tipo da fibra | Corning@SMF-28 ultra; 900um afrouxam o tubo | ||||
| Comprimento da fibra, medido do edage do alojamento metral à ponta da fibra do conector | COM | 51 | cm | ||
| Transporte | 100 | cm | |||
| REFL | 100 | ||||
| Tipo do conector | COM | SC/APC | |||
| Transporte | sem conector | ||||
| REFL | sem conector | ||||
| Comprimento de empacotamento do tubo do WDM | 38 | 39 | milímetro | ||
| Diâmetros de empacotamento do tubo do WDM | 5,5 | 6 | milímetro | ||
| Isolamento electical do tubo do WDM | O tubo do metal deve eletricamente ser isolado por meio do tubo da coberta do envoltório do psiquiatra sobre seu comprimento completo | ||||
perda do *Insertion com exclusão da perda do conector.
Nós temos um grupo de técnicos profissionais da equipe para assegurar a estabilidade de cada grupo de produtos, qualidade somos a sobrevivência de nossas empresas.
![]()
![]()
Contacte-nos:
Sra. Alice
TECNOLOGIA CLARA NOVA DO SISTEMA ÓTICO LIMITADA
Telefone: +86 13534063703
Skype: +86 13534063703
Whatsapp: +86 13534063703
Correio: sales03@newlightfiber.com
| Nome da marca: | NEW LIGHT |
| Número do modelo: | FWDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Filtro ótico do módulo FWDM 1310nm 1490nm 1550nm do WDM de FTTX 3ports
O WDM micro-ótico utiliza a tecnologia cocating do filme fino e o projeto proprietário do metal do não-fluxo que ligam a micro embalagem do sistema ótico. Fornece o baixo isolamento do canal da inserção loss.high, a sensibilidade de baixa temperatura e o trajeto ótico livre do expoxy.
Características
escala de comprimento de onda 1.Wide de funcionamento
perda de inserção 2.Low
passband 3.Ultra largo liso
isolamento do canal 4.High
estabilidade 5.High e confiança
6.Epoxy-free no trajeto ótico
Aplicação
instrumentos 1.Testing
sistema do Tri jogo 2.FTTH
relação 3.CATV
sistema 4.WDM
redes 5.PON
Especificação
| Parametre | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | |
| Temperatura de funcionamento | 0 | 30 | 70 | ℃ | |
| Humidade relativa de funcionamento | Não se condensando | 5 | 95 | % | |
| Temperatura de armazenamento | Não se condensando | -40 | 85 | ℃ | |
| Entregar do poder | 50 | Mw | |||
| COM move a escala de comprimento de onda | 1260 | 1560 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda do porto do transporte | CATV | 1540 | 1550 | 1560 | nanômetro |
| Comprimento de onda 1 do porto de REFL | DADOS rio acima | 1260 | 1310 | 1360 | nanômetro |
| Comprimento de onda 2 do porto de REFL | DADOS rio abaixo | 1480 | 1490 | 1500 | nanômetro |
| Perda de inserção (conector de excl.optical) | COM ao transporte | 0,3 | 0,5 | DB | |
| COM a REFL | 0,25 | 0,4 | DB | ||
| COM do isolamento a TRANS@1490nm ±10nm | 1490nm no porto de CATV | 15 | |||
| COM do isolamento a REFL@1550nm ±10nm | 1550nm em DADOS movem | 15 | |||
| Directivitity | 1310nm no porto de CATV | 47 | |||
| Perda do retorno (todos os portos) | 45 | ||||
| Sensibilidade do thermal da perda de inserção | 0,005 | dB/℃ | |||
| Perda do dependente da polarização | 0,1 | DB | |||
| Perda de dobra | @ raio de 1550nm@10mm, 1 volta | 0,5 | DB | ||
| Tipo da fibra | Corning@SMF-28 ultra; 900um afrouxam o tubo | ||||
| Comprimento da fibra, medido do edage do alojamento metral à ponta da fibra do conector | COM | 51 | cm | ||
| Transporte | 100 | cm | |||
| REFL | 100 | ||||
| Tipo do conector | COM | SC/APC | |||
| Transporte | sem conector | ||||
| REFL | sem conector | ||||
| Comprimento de empacotamento do tubo do WDM | 38 | 39 | milímetro | ||
| Diâmetros de empacotamento do tubo do WDM | 5,5 | 6 | milímetro | ||
| Isolamento electical do tubo do WDM | O tubo do metal deve eletricamente ser isolado por meio do tubo da coberta do envoltório do psiquiatra sobre seu comprimento completo | ||||
perda do *Insertion com exclusão da perda do conector.
Nós temos um grupo de técnicos profissionais da equipe para assegurar a estabilidade de cada grupo de produtos, qualidade somos a sobrevivência de nossas empresas.
![]()
![]()
Contacte-nos:
Sra. Alice
TECNOLOGIA CLARA NOVA DO SISTEMA ÓTICO LIMITADA
Telefone: +86 13534063703
Skype: +86 13534063703
Whatsapp: +86 13534063703
Correio: sales03@newlightfiber.com