![]() |
Nome da marca: | New Light |
Número do modelo: | FWDM |
MOQ: | 1 |
preço: | 1~30 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
Multiplexer da divisão do comprimento de onda do filtro da fibra ótica do SC APC FWDM do dispositivo de 1×2 FWDM (porto 3)
Série da multiplexação da Comprimento de onda-divisão
Dispositivo de 1×2 FWDM (porto 3)
Aplicações das características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto do canal
Faixa de passagem larga
A cola Epoxy alta da confiança e da estabilidade livra no trajeto ótico
Linha monitoração
Munication das telecomunicações
Aplicação celular
Amplificador ótico da fibra
Alcance a rede
Especificações de rendimento
Parâmetros | 1dispositivodo×2FWDM | |
Escala de comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | N/A | |
Passe a faixa dos comprimentos de onda [λc] (o nanômetro) | 1515-1620 | |
Os comprimentos de onda da reflexão unem-se [λc] (o nanômetro) | 1260-1360&1480-1500 | |
Passa a perda de inserção do canal (o DB) | ≤0.80 | |
Perda de inserção do canal da reflexão (DB) | ≤0.70 | |
Ondinha do canal (DB) | <0.3 | |
Isolamento (DB) | Passe o canal | >30 |
Canal da reflexão | >20 | |
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/℃) | <0.005 | |
Perda dependente de Polariation (DB) | <0.1 | |
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0.1 | |
Perda do retorno (DB) | >50 | |
Diretividade (dB) | >55 | |
Tipo do conector | COM, 1550: SC/APC 1310/1490: SC/UPC | |
Comprimento da fibra (m) | 1,0 | |
Tipo da fibra | Único modo SMF-28 de Corning | |
Poder ótico máximo (mw) | 300 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
Dimensão do pacote (milímetro) | 5.5*34 |
módulo de 1×N CWDM Mux/Demux
OADM
|
|||||||
UIT | Número de canais | Tipo de aplicação | Comprimento de onda central | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra |
Conector
|
|
1=100G 2=200G |
Canais 4=4 Canais 8=8 Canais 16=16
|
M=Mux D=DeMux |
41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm |
1=250um |
05=0.5m |
0=None |
Conformidade:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Empacotamento: caixa do bags&carton
o portador preferido, notifica-nos por favor adiantado.
![]() |
Nome da marca: | New Light |
Número do modelo: | FWDM |
MOQ: | 1 |
preço: | 1~30 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Condições de pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
Multiplexer da divisão do comprimento de onda do filtro da fibra ótica do SC APC FWDM do dispositivo de 1×2 FWDM (porto 3)
Série da multiplexação da Comprimento de onda-divisão
Dispositivo de 1×2 FWDM (porto 3)
Aplicações das características
Baixa perda de inserção
Isolamento alto do canal
Faixa de passagem larga
A cola Epoxy alta da confiança e da estabilidade livra no trajeto ótico
Linha monitoração
Munication das telecomunicações
Aplicação celular
Amplificador ótico da fibra
Alcance a rede
Especificações de rendimento
Parâmetros | 1dispositivodo×2FWDM | |
Escala de comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | N/A | |
Passe a faixa dos comprimentos de onda [λc] (o nanômetro) | 1515-1620 | |
Os comprimentos de onda da reflexão unem-se [λc] (o nanômetro) | 1260-1360&1480-1500 | |
Passa a perda de inserção do canal (o DB) | ≤0.80 | |
Perda de inserção do canal da reflexão (DB) | ≤0.70 | |
Ondinha do canal (DB) | <0.3 | |
Isolamento (DB) | Passe o canal | >30 |
Canal da reflexão | >20 | |
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/℃) | <0.005 | |
Perda dependente de Polariation (DB) | <0.1 | |
Dispersão do modo da polarização (picosegundo) | <0.1 | |
Perda do retorno (DB) | >50 | |
Diretividade (dB) | >55 | |
Tipo do conector | COM, 1550: SC/APC 1310/1490: SC/UPC | |
Comprimento da fibra (m) | 1,0 | |
Tipo da fibra | Único modo SMF-28 de Corning | |
Poder ótico máximo (mw) | 300 | |
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+75 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | |
Dimensão do pacote (milímetro) | 5.5*34 |
módulo de 1×N CWDM Mux/Demux
OADM
|
|||||||
UIT | Número de canais | Tipo de aplicação | Comprimento de onda central | Diâmetro da fibra | Comprimento da fibra |
Conector
|
|
1=100G 2=200G |
Canais 4=4 Canais 8=8 Canais 16=16
|
M=Mux D=DeMux |
41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm |
1=250um |
05=0.5m |
0=None |
Conformidade:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Empacotamento: caixa do bags&carton
o portador preferido, notifica-nos por favor adiantado.