| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | WDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Item | Unidade | Parâmetros |
|---|---|---|
| Espaçamento de Canal | GHz | 200 |
| Faixa de Comprimento de Onda | C- ou L-band canais ITU 186.6 a 196.1 THz | |
| Banda Passante | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulação da Banda Passante de Transmissão | dB | ≤0.3 |
| Perda de Inserção de Transmissão | dB | ≤1.0 |
| Ondulação da Banda Passante de Reflexão | dB | ≤0.2 |
| Perda de Inserção de Reflexão | dB | ≤0.4 |
| Isolamento de Transmissão (Canal Adjacente) | dB | ≥30 |
| Isolamento de Transmissão (Canal Não Adjacente) | dB | ≥50 |
| Isolamento de Reflexão | dB | ≥13 |
| Perda Dependente da Polarização | dB | ≤0.2 |
| Dispersão do Modo de Polarização | ps | ≤0.2 |
| Diretividade | dB | ≥50 |
| Perda de Retorno | dB | ≥45 |
| Manuseio de Potência Óptica | mW | ≥500 |
| Carga de Tração | N | ≥5 |
| Faixa de Temperatura de Operação | -5 a 70°C | |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 a +85°C | |
| Tipo de Fibra | SMF-28e | |
| Dimensão do Pacote | mm | 5.5 x 34mm |
| Produto | Frequência do Canal | Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|
| Filtro DWDM de 200G | Grade ITU na banda C | 1=fibra de 250um 2=fibra de 900um 3=Outros |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=outros |
0=Sem conector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | WDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Item | Unidade | Parâmetros |
|---|---|---|
| Espaçamento de Canal | GHz | 200 |
| Faixa de Comprimento de Onda | C- ou L-band canais ITU 186.6 a 196.1 THz | |
| Banda Passante | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulação da Banda Passante de Transmissão | dB | ≤0.3 |
| Perda de Inserção de Transmissão | dB | ≤1.0 |
| Ondulação da Banda Passante de Reflexão | dB | ≤0.2 |
| Perda de Inserção de Reflexão | dB | ≤0.4 |
| Isolamento de Transmissão (Canal Adjacente) | dB | ≥30 |
| Isolamento de Transmissão (Canal Não Adjacente) | dB | ≥50 |
| Isolamento de Reflexão | dB | ≥13 |
| Perda Dependente da Polarização | dB | ≤0.2 |
| Dispersão do Modo de Polarização | ps | ≤0.2 |
| Diretividade | dB | ≥50 |
| Perda de Retorno | dB | ≥45 |
| Manuseio de Potência Óptica | mW | ≥500 |
| Carga de Tração | N | ≥5 |
| Faixa de Temperatura de Operação | -5 a 70°C | |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 a +85°C | |
| Tipo de Fibra | SMF-28e | |
| Dimensão do Pacote | mm | 5.5 x 34mm |
| Produto | Frequência do Canal | Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|
| Filtro DWDM de 200G | Grade ITU na banda C | 1=fibra de 250um 2=fibra de 900um 3=Outros |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=outros |
0=Sem conector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |