| Nome da marca: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parâmetros | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
| Perda de inserção (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Perda de uniformidade (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Perda de retorno (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Máximo | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividade (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 a 75 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||||
| Tamanho da embalagem (L x largura x altura) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |
| Nome da marca: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parâmetros | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
| Perda de inserção (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Perda de uniformidade (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Perda de retorno (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Máximo | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividade (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Estabilidade de temperatura (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -20 a 75 | ||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||||
| Tamanho da embalagem (L x largura x altura) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |