|
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | FC/PC |
| MOQ: | 100 |
| preço: | 0.26~0.7 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
O conector de montagem de campo SC APC Quick fornece uma instalação fácil para conexões de fibra óptica.
Todos os componentes e produtos finais cumprem os requisitos da norma IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793,IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 e EIA/TIA 455.
| Parâmetro | Modo único (UPC) | Modo único (APC) |
|---|---|---|
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração típica, 1000 vezes o acasalamento | |
| Temperatura de funcionamento | -45 a +85°C | |
| Tamanhos dos buracos da ferrule | 125.0+1/-0μm, concentração:≤1,0μm 125.3+1/-0μm, Concentricidade:≤1,0μm 125.5+1/-0μm, Concentricidade:≤1,0μm 126.0+1/-0μm, concentração:≤1,0μm |
125.0+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 125.3+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 125.5+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 126.0+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm |
Datacom, equipamento de medição de telecomunicações, lasers de modo único, ONU, projectos FTTH
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | FC/PC |
| MOQ: | 100 |
| preço: | 0.26~0.7 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
O conector de montagem de campo SC APC Quick fornece uma instalação fácil para conexões de fibra óptica.
Todos os componentes e produtos finais cumprem os requisitos da norma IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793,IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 e EIA/TIA 455.
| Parâmetro | Modo único (UPC) | Modo único (APC) |
|---|---|---|
| Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração típica, 1000 vezes o acasalamento | |
| Temperatura de funcionamento | -45 a +85°C | |
| Tamanhos dos buracos da ferrule | 125.0+1/-0μm, concentração:≤1,0μm 125.3+1/-0μm, Concentricidade:≤1,0μm 125.5+1/-0μm, Concentricidade:≤1,0μm 126.0+1/-0μm, concentração:≤1,0μm |
125.0+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 125.3+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 125.5+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm 126.0+1/-0μm, Concentricidade:≤ 0,5μm |
Datacom, equipamento de medição de telecomunicações, lasers de modo único, ONU, projectos FTTH