| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do comprimento de onda do centro (nm) | ± 0.5 | ||
| Espaçamento entre canais (nm) | 20 | ||
| Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda nm) | > 14 | ||
| Perda de inserção (dB) | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 50 |
| Uniformidade do canal (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Canal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolamento (dB) - Não adjacentes | N/A | > 40 | > 40 |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB/°C) | < 0.005 | ||
| Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | < 0.002 | ||
| Perda dependente da polarização (dB) | < 0.1 | ||
| Dispersão do modo de polarização (PS) | < 0.1 | ||
| Directividade (dB) | > 50 | ||
| Perda de retorno (dB) | > 45 | ||
| Potência máxima de manuseio (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||
| Dimensão da embalagem (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH) |
||
| PLC | Input Pigtail Style (estilo de cauda de porco) | Conector de entrada | Estilo de cauda de porco | Comprimento da fibra | Conector de saída | Tipo de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m S=especial |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Especial |
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parâmetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda do canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisão do comprimento de onda do centro (nm) | ± 0.5 | ||
| Espaçamento entre canais (nm) | 20 | ||
| Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda nm) | > 14 | ||
| Perda de inserção (dB) | ≤ 1.4 | ≤ 2.6 | ≤ 50 |
| Uniformidade do canal (dB) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Canal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adjacente | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolamento (dB) - Não adjacentes | N/A | > 40 | > 40 |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB/°C) | < 0.005 | ||
| Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | < 0.002 | ||
| Perda dependente da polarização (dB) | < 0.1 | ||
| Dispersão do modo de polarização (PS) | < 0.1 | ||
| Directividade (dB) | > 50 | ||
| Perda de retorno (dB) | > 45 | ||
| Potência máxima de manuseio (mW) | 500 | ||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | ||
| Dimensão da embalagem (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH) |
||
| PLC | Input Pigtail Style (estilo de cauda de porco) | Conector de entrada | Estilo de cauda de porco | Comprimento da fibra | Conector de saída | Tipo de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra nua 1=900um Tubos soltos 2=900um Jaqueta 3=2,0 mm de cabo 4=cabo de 3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2=1,5m 3=2m S=especial |
0 = nenhum 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Especial |