|
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Série MPO | Padrão MM | MM Perda super baixa | Padrão SM | MM Perda super baixa |
|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção | Tipo: 0,20 dB (todas as fibras) Máximo: 0,40 dB (fibra única) |
Tipo: 0,08 dB (todas as fibras) Máximo: 0,25 dB (fibra única) |
Tipicamente: 0,25 dB (todas as fibras) Máximo: 0,75 dB (fibra única) |
Tipo: 0,10 dB (todas as fibras) Máximo: 0,35 dB (fibra única) |
| Perda de retorno | ≥ 25 dB (Flat Polish) | ≥ 25 dB (Flat Polish) | ≥ 60 dB (8° Polonês de ângulo) | ≥ 60 dB (8° Polonês de ângulo) |
| Durabilidade | Mudança ≤ 0,2 dB, 1000 acasalamentos | Mudança ≤ 0,2 dB, 1000 acasalamentos | Mudança ≤ 0,3 dB, 500 acasalamentos | Mudança ≤ 0,3 dB, 500 acasalamentos |
| Temporário operacional. | -40oC a +75oC | |||
| Ferrulas | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Cor do cabo (padrão) | SM=Amarela OM1, OM2 = Laranja OM3, OM4 = Água |
SM=Amarela OM1, OM2 = Laranja OM3, OM4 = Água |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Contagem de fibras | 12, 24, 48, 72, 96, 144 núcleos |
| Atenuação da fibra dB (OS2) | ≤ 0,38 Max ≤ 0,34 Tipo (1310 nm) ≤ 0,25 Max ≤ 0,19 Tipo (1550 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM1) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 1,2 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM2) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM3) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM4) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Largura de banda mínima: Lançamento sobrecarregado [Mhz-km] | OM1≥200 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM2≥500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM3≥1500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Largura de banda mínima: Largura de banda modal efetiva do laser [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥ 4700 ((850 nm) |
| Diâmetro exterior | 12 fibras: 3,0 ou 5,5 mm 24 fibras: 3,0 ou 5,5 mm |
| Cor do casaco exterior | OS2 (Amarela), OM2 (Laranja), OM3 (Aqua), OM4 (Púrpura ou Aqua) |
| Materiais para casacos exteriores | LSZH, OFNP, OFNR |
| Resistência à tração | > 500N |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85°C |
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| preço: | 6~15 |
| Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Série MPO | Padrão MM | MM Perda super baixa | Padrão SM | MM Perda super baixa |
|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção | Tipo: 0,20 dB (todas as fibras) Máximo: 0,40 dB (fibra única) |
Tipo: 0,08 dB (todas as fibras) Máximo: 0,25 dB (fibra única) |
Tipicamente: 0,25 dB (todas as fibras) Máximo: 0,75 dB (fibra única) |
Tipo: 0,10 dB (todas as fibras) Máximo: 0,35 dB (fibra única) |
| Perda de retorno | ≥ 25 dB (Flat Polish) | ≥ 25 dB (Flat Polish) | ≥ 60 dB (8° Polonês de ângulo) | ≥ 60 dB (8° Polonês de ângulo) |
| Durabilidade | Mudança ≤ 0,2 dB, 1000 acasalamentos | Mudança ≤ 0,2 dB, 1000 acasalamentos | Mudança ≤ 0,3 dB, 500 acasalamentos | Mudança ≤ 0,3 dB, 500 acasalamentos |
| Temporário operacional. | -40oC a +75oC | |||
| Ferrulas | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Cor do cabo (padrão) | SM=Amarela OM1, OM2 = Laranja OM3, OM4 = Água |
SM=Amarela OM1, OM2 = Laranja OM3, OM4 = Água |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Contagem de fibras | 12, 24, 48, 72, 96, 144 núcleos |
| Atenuação da fibra dB (OS2) | ≤ 0,38 Max ≤ 0,34 Tipo (1310 nm) ≤ 0,25 Max ≤ 0,19 Tipo (1550 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM1) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 1,2 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM2) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM3) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Atenuação da fibra dB (OM4) | ≤ 3,5 Max ≤ 2,7 Tipo (850 nm) ≤ 1,5 Max ≤ 0,9 Tipo (1300 nm) |
| Largura de banda mínima: Lançamento sobrecarregado [Mhz-km] | OM1≥200 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM2≥500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM3≥1500 ((850nm) ≥500 ((1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Largura de banda mínima: Largura de banda modal efetiva do laser [Mhz-km] | OM3 ≥2000 ((850nm) OM4 ≥ 4700 ((850 nm) |
| Diâmetro exterior | 12 fibras: 3,0 ou 5,5 mm 24 fibras: 3,0 ou 5,5 mm |
| Cor do casaco exterior | OS2 (Amarela), OM2 (Laranja), OM3 (Aqua), OM4 (Púrpura ou Aqua) |
| Materiais para casacos exteriores | LSZH, OFNP, OFNR |
| Resistência à tração | > 500N |
| Temperatura de funcionamento | -40 ~ +85°C |