| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | WDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Espaçamento de canal | GHz | 200 |
| Faixa de comprimento de onda | C- ou L-banda Canais ITU 186.6 a 196.1 THz | |
| Banda de passagem | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulação da banda de passagem de transmissão | dB | ≤0.3 |
| Perda de inserção de transmissão | dB | ≤1.0 |
| Ondulação da banda de passagem de reflexão | dB | ≤0.2 |
| Perda de inserção de reflexão | dB | ≤0.4 |
| Isolamento de transmissão (canal adjacente) | dB | ≥30 |
| Isolamento de transmissão (canal não adjacente) | dB | ≥50 |
| Isolamento de reflexão | dB | ≥13 |
| Perda dependente da polarização | dB | ≤0.2 |
| Dispersão do modo de polarização | ps | ≤0.2 |
| Diretividade | dB | ≥50 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 |
| Manuseio de potência óptica | mW | ≥500 |
| Carga de tração | N | ≥5 |
| Faixa de temperatura de operação | -5 a 70°C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40 a +85°C | |
| Tipo de fibra | SMF-28e | |
| Dimensão do pacote | mm | 5,5 x 34mm |
| Produto | Frequência do Canal | Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|
| Filtro DWDM de 200G | Grade ITU na banda C | 1=fibra de 250um 2=fibra de 900um 3=Outros |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=outros |
0=Sem conector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | WDM |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Espaçamento de canal | GHz | 200 |
| Faixa de comprimento de onda | C- ou L-banda Canais ITU 186.6 a 196.1 THz | |
| Banda de passagem | GHz | ≥+/- 33 |
| Ondulação da banda de passagem de transmissão | dB | ≤0.3 |
| Perda de inserção de transmissão | dB | ≤1.0 |
| Ondulação da banda de passagem de reflexão | dB | ≤0.2 |
| Perda de inserção de reflexão | dB | ≤0.4 |
| Isolamento de transmissão (canal adjacente) | dB | ≥30 |
| Isolamento de transmissão (canal não adjacente) | dB | ≥50 |
| Isolamento de reflexão | dB | ≥13 |
| Perda dependente da polarização | dB | ≤0.2 |
| Dispersão do modo de polarização | ps | ≤0.2 |
| Diretividade | dB | ≥50 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 |
| Manuseio de potência óptica | mW | ≥500 |
| Carga de tração | N | ≥5 |
| Faixa de temperatura de operação | -5 a 70°C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40 a +85°C | |
| Tipo de fibra | SMF-28e | |
| Dimensão do pacote | mm | 5,5 x 34mm |
| Produto | Frequência do Canal | Tubo | Comprimento da Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|
| Filtro DWDM de 200G | Grade ITU na banda C | 1=fibra de 250um 2=fibra de 900um 3=Outros |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3=outros |
0=Sem conector 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |