|
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC-SC |
| MOQ: | 1~100000 |
| preço: | 0.1~100 |
| Detalhes da embalagem: | saco do opp + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Os cabos de fibra óptica OS2 monomodo E9/125 LC/APC FO Standard são projetados para interligar cabos instalados e conectar equipamentos de comunicação à rede de cabos. A seleção adequada do cabo patch é fundamental para o desempenho ideal da rede.
O desempenho das redes de fibra óptica pode ser comprometido pela seleção inadequada do cabo patch. Certifique-se de que o tipo de fibra corresponde à sua rede de cabos: use cabos patch 50/125 com fibras 50/125, 62.5/125 com fibras 62.5/125. Embora a correspondência exata do tipo de fibra nem sempre seja necessária (cabos patch OM3 funcionam com redes de cabos OM2 ou OM4), fibras monomodo com diferentes diâmetros de campo modal devem usar cabos patch correspondentes.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipos de Conector Extremidade A | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipos de Conector Extremidade B | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo de Polimento | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
| Virola do Conector | Cerâmica de Zircônia |
| Diâmetro do Cabo | Duplex: 2.0/3.0mm; Simplex: 0.9/2.0/3.0mm |
| Intercambialidade | ≤ 0.2dB |
| Raio Mínimo de Curvatura | SMF: 10mm; MMF: 7.5mm/15mm |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fibra | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
| Contagem de Fibras | Duplex / Simplex |
| Capa do Cabo | PVC (Riser/OFNR)/LSZH/Plenum (OFNP) |
| Cor da Capa | OM1/OM2: Laranja; OM3/OM4: Aqua; OM5: Verde Limão; OS2: Amarelo |
| Grau da Fibra | OM5/OM4/OM3/OM2: Insensível à Curvatura; OM1: G.651 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Perda de Inserção do Conector | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ ≤ 0.3dB |
| Perda de Retorno do Conector | SMF: UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ), UPC≥55, APC≥75 (LSH) MMF: UPC≥30 (LC/SC/ST/FC/LSH/MU), UPC≥35 (MTRJ) |
| Atenuação a 1310nm | 0.36dB/km |
| Atenuação a 1550nm | 0.22dB/km |
| Atenuação a 850nm | 3.0dB/km |
| Atenuação a 1300nm | 1.0dB/km |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20°C a 70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 80°C |
Ao encomendar Cabos Patch de Fibra Óptica, especifique os seguintes parâmetros:
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | LC-SC |
| MOQ: | 1~100000 |
| preço: | 0.1~100 |
| Detalhes da embalagem: | saco do opp + caixa da caixa |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Os cabos de fibra óptica OS2 monomodo E9/125 LC/APC FO Standard são projetados para interligar cabos instalados e conectar equipamentos de comunicação à rede de cabos. A seleção adequada do cabo patch é fundamental para o desempenho ideal da rede.
O desempenho das redes de fibra óptica pode ser comprometido pela seleção inadequada do cabo patch. Certifique-se de que o tipo de fibra corresponde à sua rede de cabos: use cabos patch 50/125 com fibras 50/125, 62.5/125 com fibras 62.5/125. Embora a correspondência exata do tipo de fibra nem sempre seja necessária (cabos patch OM3 funcionam com redes de cabos OM2 ou OM4), fibras monomodo com diferentes diâmetros de campo modal devem usar cabos patch correspondentes.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipos de Conector Extremidade A | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipos de Conector Extremidade B | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo de Polimento | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
| Virola do Conector | Cerâmica de Zircônia |
| Diâmetro do Cabo | Duplex: 2.0/3.0mm; Simplex: 0.9/2.0/3.0mm |
| Intercambialidade | ≤ 0.2dB |
| Raio Mínimo de Curvatura | SMF: 10mm; MMF: 7.5mm/15mm |
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Fibra | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
| Contagem de Fibras | Duplex / Simplex |
| Capa do Cabo | PVC (Riser/OFNR)/LSZH/Plenum (OFNP) |
| Cor da Capa | OM1/OM2: Laranja; OM3/OM4: Aqua; OM5: Verde Limão; OS2: Amarelo |
| Grau da Fibra | OM5/OM4/OM3/OM2: Insensível à Curvatura; OM1: G.651 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Perda de Inserção do Conector | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ ≤ 0.3dB |
| Perda de Retorno do Conector | SMF: UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ), UPC≥55, APC≥75 (LSH) MMF: UPC≥30 (LC/SC/ST/FC/LSH/MU), UPC≥35 (MTRJ) |
| Atenuação a 1310nm | 0.36dB/km |
| Atenuação a 1550nm | 0.22dB/km |
| Atenuação a 850nm | 3.0dB/km |
| Atenuação a 1300nm | 1.0dB/km |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20°C a 70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 80°C |
Ao encomendar Cabos Patch de Fibra Óptica, especifique os seguintes parâmetros: