![]() |
Nome da marca: | NEW LIGHT |
Número do modelo: | MPO |
MOQ: | 100PCS |
preço: | 0.1~100 |
Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
O cabo de correção de cabos tronco MTP/MPO é uma solução econômica para a correção de fibras de alta densidade em centros de dados, oferecendo economia de espaço e gerenciamento simplificado de cabos.Com conectores MTP US Conec e fibra óptica ultra SMF-28 da Corning, é otimizado para:
Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
---|---|---|---|
Contagem de fibras | 12 | Modo de fibra | 9/125 μm |
Tipo de conector1 | LC | Tipo de conector 2 | Subminado |
Modo de fibra | SM | Comprimento de ruptura | 1.5m |
Comprimento de onda | 1310/1550 nm | Material do casaco | PVC/LSZH |
Perda de inserção | ≤ 0,25 dB | Intercambiáveis | ≤ 0,2 dB |
Perda de retorno | ≥ 50 dB | Vibração | ≤ 0,2 dB |
Temperatura de funcionamento | -40 a 75 °C | Temperatura de armazenamento | -45°C a 85°C |
Tipo | Deslocamento do vértice | Radius de curvatura ((mm) | Altura da fibra ((nm) | Deslocamento do ângulo ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Nenhum |
2.5mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8 ± 0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Nenhum |
1.25mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8 ± 0.2 |
Cada unidade é embalada em segurança num saco OPP com proteção de caixa de cartão exterior para garantir a entrega segura.
![]() |
Nome da marca: | NEW LIGHT |
Número do modelo: | MPO |
MOQ: | 100PCS |
preço: | 0.1~100 |
Detalhes da embalagem: | Saco de OPP + caixa da caixa |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
O cabo de correção de cabos tronco MTP/MPO é uma solução econômica para a correção de fibras de alta densidade em centros de dados, oferecendo economia de espaço e gerenciamento simplificado de cabos.Com conectores MTP US Conec e fibra óptica ultra SMF-28 da Corning, é otimizado para:
Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
---|---|---|---|
Contagem de fibras | 12 | Modo de fibra | 9/125 μm |
Tipo de conector1 | LC | Tipo de conector 2 | Subminado |
Modo de fibra | SM | Comprimento de ruptura | 1.5m |
Comprimento de onda | 1310/1550 nm | Material do casaco | PVC/LSZH |
Perda de inserção | ≤ 0,25 dB | Intercambiáveis | ≤ 0,2 dB |
Perda de retorno | ≥ 50 dB | Vibração | ≤ 0,2 dB |
Temperatura de funcionamento | -40 a 75 °C | Temperatura de armazenamento | -45°C a 85°C |
Tipo | Deslocamento do vértice | Radius de curvatura ((mm) | Altura da fibra ((nm) | Deslocamento do ângulo ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Nenhum |
2.5mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8 ± 0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Nenhum |
1.25mm APC | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8 ± 0.2 |
Cada unidade é embalada em segurança num saco OPP com proteção de caixa de cartão exterior para garantir a entrega segura.