Nome da marca: | NEW LIGHT |
Número do modelo: | NLM-GE00-SFP |
MOQ: | 1 |
preço: | 3.5~20 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Este transceptor de fibra óptica de alto desempenho possui conectores LC e Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM) para monitoramento em tempo real da força do sinal óptico. Sua capacidade monomodo garante transmissão de sinal superior em longas distâncias com atenuação mínima.
Parâmetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidade | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Transmissor | ||||||
Potência Óptica de Saída (Fim da Vida) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
Comprimento de Onda Óptico | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Dependência da Temperatura do Comprimento de Onda | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
Largura Espectral (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
Relação de Extinção Óptica | ER | 10 | dB | |||
Relação de Supressão de Modo Lateral | SSRmin | 30 | dB | |||
Tempo de Subida/Queda Óptico | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Jitter do Transmissor (pico a pico) | 100 | ps | ||||
Receptor | ||||||
Sensibilidade Média Rx @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
Potência Máxima de Entrada | PMAX | -3.0 | dBm | |||
Comprimento de Onda Óptico Central | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
LOS Desativar | LOSD | -26 | dBm | |||
LOS Ativar | LOSA | -40 | dBm | |||
Histerese LOS | 1.0 | dB | ||||
Geração de Jitter do Receptor @1.25Gbps | 160 | ps | 3 |
Este transceptor é ideal para vários ambientes de rede, incluindo:
O produto é enviado em embalagem protetora via DHL, FedEx, UPS, TNT ou EMS. Os pedidos geralmente são enviados em 1-2 dias úteis.
O transceptor suporta taxas de transferência de dados de até 1,25 Gbps.
Sim, este transceptor é compatível com cabos de fibra óptica monomodo e multimodo.
Nome da marca: | NEW LIGHT |
Número do modelo: | NLM-GE00-SFP |
MOQ: | 1 |
preço: | 3.5~20 |
Detalhes da embalagem: | embalagem para exportação |
Este transceptor de fibra óptica de alto desempenho possui conectores LC e Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM) para monitoramento em tempo real da força do sinal óptico. Sua capacidade monomodo garante transmissão de sinal superior em longas distâncias com atenuação mínima.
Parâmetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidade | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Transmissor | ||||||
Potência Óptica de Saída (Fim da Vida) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
Comprimento de Onda Óptico | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Dependência da Temperatura do Comprimento de Onda | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
Largura Espectral (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
Relação de Extinção Óptica | ER | 10 | dB | |||
Relação de Supressão de Modo Lateral | SSRmin | 30 | dB | |||
Tempo de Subida/Queda Óptico | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Jitter do Transmissor (pico a pico) | 100 | ps | ||||
Receptor | ||||||
Sensibilidade Média Rx @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
Potência Máxima de Entrada | PMAX | -3.0 | dBm | |||
Comprimento de Onda Óptico Central | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
LOS Desativar | LOSD | -26 | dBm | |||
LOS Ativar | LOSA | -40 | dBm | |||
Histerese LOS | 1.0 | dB | ||||
Geração de Jitter do Receptor @1.25Gbps | 160 | ps | 3 |
Este transceptor é ideal para vários ambientes de rede, incluindo:
O produto é enviado em embalagem protetora via DHL, FedEx, UPS, TNT ou EMS. Os pedidos geralmente são enviados em 1-2 dias úteis.
O transceptor suporta taxas de transferência de dados de até 1,25 Gbps.
Sim, este transceptor é compatível com cabos de fibra óptica monomodo e multimodo.