|
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | Mini tipo |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | Exportar embalagem |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Splitter de fibra óptica 1*8 de alto desempenho com conectores SC APC, concebido para distribuição fiável de sinal em redes ópticas.
Divisores de circuito de ondas de luz planos fabricados utilizando a tecnologia de guias de ondas ópticos de sílica para redes FTTx, CWDM, DWDM e sistemas ópticos de televisão por cabo.
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | SMF-28e ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perda de retorno (dB) (Classe S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Dimensão do módulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
Projetado com materiais de exportação para garantir que o produto chegue em perfeitas condições.
|
| Nome da marca: | New Light |
| Número do modelo: | Mini tipo |
| MOQ: | 10 |
| preço: | 1~30 |
| Detalhes da embalagem: | Exportar embalagem |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Splitter de fibra óptica 1*8 de alto desempenho com conectores SC APC, concebido para distribuição fiável de sinal em redes ópticas.
Divisores de circuito de ondas de luz planos fabricados utilizando a tecnologia de guias de ondas ópticos de sílica para redes FTTx, CWDM, DWDM e sistemas ópticos de televisão por cabo.
| Parâmetros | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de fibra | SMF-28e ou especificado pelo cliente | |||||
| Perda de inserção (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Perda de uniformidade (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perda de retorno (dB) (Classe S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perda dependente da polarização (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidade de temperatura ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40 a 85 | |||||
| Dimensão do módulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
Projetado com materiais de exportação para garantir que o produto chegue em perfeitas condições.